Наименование | Характеристики ЧИПа | Тип линзы | VF(V) If=20mA | IV(mcd)If=20mA | Угол 2θ1/2 | Описание, | В пути, шт. | Наличие на складе, шт. | Заказ | ||||
Материал | Цвет | Длина волны λD(nm) | Розничная | Мелкооптовая (общая сумма закупки от 30 тыс.руб) | |||||||||
5mm светодиоды "Пиранья" | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
9555R1C-HSA-C | AlGaInP | Красный | 620-635 | Прозрачная | 1.9-2.3 | 1000-1500 | 80 | 6.11 | 5.03 | Заказ | |||
9555R1C-HSB-D | AlGaInP | Красный | 620-635 | Прозрачная | 1.9-2.3 | 2000-2500 | 80 | 12.25 | 10.09 | 2900 | |||
9555Y1C-HSA-C | AlGaInP | Желтый | 580-595 | Прозрачная | 1.9-2.3 | 1000-1500 | 80 | 6.11 | 5.03 | 1000 | |||
9555N1C-HSA-B | AlGaInP | Оранжевый | 600-610 | Прозрачная | 1.9-2.3 | 2000-3000 | 80 | 13.34 | 10.99 | 6750 | |||
9555Y1C-HSB-D | AlGaInP | Желтый | 580-595 | Прозрачная | 1.9-2.3 | 2000-2500 | 80 | 12.25 | 10.09 | Заказ | |||
9555G1C-HSB-A | InGaN | Циан | 505-510 | Прозрачная | 2.9-3.5 | 2000-2500 | 80 | 12.93 | 10.65 | Заказ | |||
9555G3C-HSA-A | InGaN | Зеленый | 520-530 | Прозрачная | 2.9-3.5 | 1100-1600 | 80 | 7.07 | 5.82 | Заказ | |||
9555G3C-HSB-B | InGaN | Зеленый | 520-530 | Прозрачная | 2.9-3.5 | 2500-3000 | 80 | 11.57 | 9.53 | Заказ | |||
9555B2C-HSA-B | InGaN | Синий | 460-470 | Прозрачная | 2.9-3.5 | 800-1300 | 80 | 7.48 | 6.16 | Заказ | |||
9555B2C-HSB-C | InGaN | Синий | 460-470 | Прозрачная | 2.9-3.5 | 1500-2100 | 80 | 12.93 | 10.65 | Заказ | |||
9555B2C-HSD-D | InGaN | Синий | 460-470 | Прозрачная | 2.9-3.5 | 2000-2500 | 80 | 16.34 | 13.46 | Заказ | |||
9555W2C-HSB-B | InGaN | Белый | Прозрачная | 2.9-3.5 | 2000-3000 | 100 | 7.48 | 6.16 | 1000 | ||||
9555W2C-HSC-C | InGaN | Белый | Прозрачная | 2.9-3.5 | 2500-3000 | 80 | 12.93 | 10.65 | Заказ | ||||
9555W2C-HSD-D | InGaN | Белый | Прозрачная | 2.9-3.5 | D1:3000-3300 | 80 | 16.34 | 13.46 | Заказ | ||||
InGaN | Белый | Прозрачная | 2.9-3.5 | D2:3300-3800 | 80 | 16.34 | 13.46 | Заказ | |||||
9555R1C-HSB-E | AlGaInP | Красный | 620-635 | Прозрачная | 1.9-2.3 | 2000-3000 | 80 | 12.25 | 10.09 | 5990 | |||
9555Y1C-HSB-E | AlGaInP | Желтый | 580-595 | Прозрачная | 1.9-2.3 | 2000-3000 | 80 | 12.25 | 10.09 | Заказ | |||
9555G1C-HSB-E | InGaN | Циан | 505-510 | Прозрачная | 2.9-3.3 | 2000-3000 | 80 | 14.29 | 11.77 | Заказ | |||
9555G3C-HSB-E | InGaN | Зеленый | 520-530 | Прозрачная | 2.9-3.3 | 2500-3500 | 80 | 14.29 | 11.77 | Заказ | |||
9555B2C-HSB-E | InGaN | Синий | 460-470 | Прозрачная | 2.9-3.3 | 2000-2500 | 80 | 14.29 | 11.77 | Заказ | |||
9555W2C-HSC-E | InGaN | Белый | Прозрачная | 2.9-3.3 | 2500-3500 | 80 | 14.29 | 11.77 | Заказ | ||||
3mm светодиоды "Пиранья" | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
9355R1C-HSA-C | AlGaInP | Красный | 620-635 | Прозрачная | 1.9-2.3 | 1000-1500 | 75 | 6.11 | 5.03 | Заказ | |||
9355R1C-HSB-D | AlGaInP | Красный | 620-635 | Прозрачная | 1.9-2.3 | 2000-2500 | 75 | 12.25 | 10.09 | Заказ | |||
9355Y1C-HSA-C | AlGaInP | Желтый | 580-595 | Прозрачная | 1.9-2.3 | 1000-1500 | 75 | 6.11 | 5.03 | 17000 | |||
9355Y1C-HSB-D | AlGaInP | Желтый | 580-595 | Прозрачная | 1.9-2.3 | 2000-2500 | 75 | 12.25 | 10.09 | Заказ | |||
9355G1C-HSB-A | InGaN | Циан | 505-510 | Прозрачная | 2.9-3.5 | 2000-2500 | 75 | 12.93 | 10.65 | Заказ | |||
9355G3C-HSA-A | InGaN | Зеленый | 520-530 | Прозрачная | 2.9-3.5 | 1100-1600 | 75 | 7.07 | 5.82 | Заказ | |||
9355G3C-HSB-B | InGaN | Зеленый | 520-530 | Прозрачная | 2.9-3.5 | 2500-3000 | 75 | 11.57 | 9.53 | Заказ | |||
9355B2C-HSA-B | InGaN | Синий | 460-470 | Прозрачная | 2.9-3.5 | 800-1300 | 75 | 7.48 | 6.16 | Заказ | |||
9355B2C-HSB-C | InGaN | Синий | 460-470 | Прозрачная | 2.9-3.5 | 1500-2100 | 75 | 12.93 | 10.65 | Заказ | |||
9355W2C-HSB-B | InGaN | Белый | Прозрачная | 2.9-3.5 | 2000-2500 | 75 | 7.20 | 5.93 | 9000 | ||||
Светодиоды "Пиранья" с плоской линзой. | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
9055R1C-LHD-C | AlGaInP | Красный | 620-635 | Прозрачная | 1.9-2.3 | 500-800 | 120 | 7.61 | 6.27 | 740 | |||
9055R1C-LSA-D | AlGaInP | Красный | 620-635 | Прозрачная | 1.9-2.3 | 1100-1600 | 120 | 12.25 | 10.09 | Заказ | |||
9055Y1C-LHD-C | AlGaInP | Желтый | 580-595 | Прозрачная | 1.9-2.3 | 500-800 | 120 | 7.88 | 6.49 | Заказ | |||
9055Y1C-LSA-D | AlGaInP | Желтый | 580-595 | Прозрачная | 1.9-2.3 | 1100-1600 | 120 | 12.25 | 10.09 | Заказ | |||
9055G1C-LSA-A | InGaN | Циан | 505-510 | Прозрачная | 2.9-3.3 | 1100-1600 | 120 | 12.93 | 10.65 | Заказ | |||
9055G3C-LHE-A | InGaN | Зеленый | 520-530 | Прозрачная | 2.9-3.3 | 800-1000 | 120 | 7.07 | 5.82 | Заказ | |||
9055G3C-LSA-B | InGaN | Зеленый | 520-530 | Прозрачная | 2.9-3.3 | 1500-2000 | 120 | 11.57 | 9.53 | Заказ | |||
9055B2C-LHD-B | InGaN | Синий | 460-470 | Прозрачная | 2.9-3.3 | 500-750 | 120 | 9.52 | 7.84 | 750 | |||
9055B2C-LSA-C | InGaN | Синий | 460-470 | Прозрачная | 2.9-3.3 | 800-1200 | 120 | 12.93 | 10.65 | Заказ | |||
9055W2C-LSA-B | InGaN | Белый | Прозрачная | 2.9-3.3 | 800-1200 | 120 | 9.52 | 7.84 | 1000 | ||||
9055W2C-LSB-C | InGaN | Белый | Прозрачная | 2.9-3.3 | 1500-2000 | 120 | 12.93 | 10.65 | 1750 |